Projektportfölj
Eolus bedriver en omfattande projektering för anläggningar för förnybar elproduktion och energilagring på olika marknader.
I tabellerna nedan återfinns projektportföljen redovisad per teknik som Eolus för närvarande arbetar med, vilka länder projekten finns och i vilket stadie utvecklingen befinner sig i. Portföljen utvecklas över tid i takt med att projekt startas, avslutas och genomförs. Portföljen består av projekt som Eolus självt påbörjat samt projekt under utveckling eller tillståndsgivan projekt som förvärvats av andra utvecklare.
Projektportfölj i MW per teknik 30 september 2025
8 5676
Landbaserad vind
8 800
Havsbaserad vind
5 815
Solkraft
3 007
Lagring
26 196
Totalt
Projektportfölj i MW per marknad och utvecklingsfas per 30 september 2025
| Fas | Sverige | Finland | Lettland | Polen | Spanien | USA | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etablering | 96 | 147 | 227 | 470 | |||
| Sen fas | 424 | 248 | 8 | 680 | |||
| Mellanfas | 1 000 | 205 | 224 | 792 | 1 858 | 4 079 | |
| Tidig fas | 8 459 | 4 604 | 248 | 2 073 | 750 | 4 000 | 20 134 |
| Totalt | 9 979 | 5 057 | 619 | 2 873 | 750 | 6 085 | 25 363 |
Projekt under etablering den 30 september 2025
| Namn | Lokalisering | Teknik | Effekt, MW | Beräknad produktion, GWh | Planerad driftsättning | Färdig- ställandegrad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Boarp | Vaggeryd, Sverige, SE3 | Landbaserad vindkraft | 25 | 70 | 2025 | * |
| Dållebo | Ulricehamn, Sverige, SE3 | Landbaserad vindkraft | 18 | 59 | 2025 | * |
| Fågelås | Hjo, Sverige, SE3 | Landbaserad vindkraft | 45 | 170 | 2025 | * |
| Timmele | Ulricehamn, Sverige, SE3 | Landbaserad vindkraft | 8 | 23 | ** | 0 % |
| Pienava | Tukums, Lettland | Landbaserad vindkraft | 147 | 475 | 2027 | *** |
| Pome | San Diego, USA | Lagring | 100 | - | 2025 | 90% |
| Roccasecca | Boulder City, USA | Lagring | 127 | - | 2027 | * |
| Summa | 470 | 797 |
* Requirements for degree of completion are not fulfilled since the project are not yet sold.
** Project Timmele is subject to appeal and it is currently uncertain if and when the project will be realised.