Ägarstruktur
Eolus har två aktieklasser: A-aktier och B-aktier. Cirka 35 000 aktieägare har valt att investera i Eolus. De största ägarna är Domneåns Kraftaktiebolag och Hans-Göran Stennert.
Tio största ägarna
Namn | A-aktier | B-aktier | Innehav | Innehav % | Röster % |
---|---|---|---|---|---|
Domneåns Kraftaktiebolag | 370 150 | 1 992 925 | 2 363 075 | 9,5% | 15,6% |
Hans-Göran Stennert, direkt och genom kapitalförsäkring | 380 100 | 606 354 | 986 454 | 4,0% | 12,1% |
Åke Johansson | 202 120 | 400 000 | 602 120 | 2,4% | 6,6% |
Hans Johansson och Borgunda bygghandel, genom bolag | 189 520 | 40 418 | 229 938 | 0,9% | 5,3% |
Avanza Pension | 0 | 1 247 006 | 1 247 006 | 5,0% | 3,4% |
Clearstream Banking S.A., W8IMY | 0 | 436 600 | 436 600 | 1,8% | 1,2% |
Nordnet Pensionsförsäkring AB | 500 | 406 813 | 407 313 | 1,6% | 1,1% |
Ingvar Svantesson | 40 000 | 6 500 | 46 500 | 0,2% | 1,1% |
Andra AP-Fonden | 0 | 396 932 | 396 932 | 1,6% | 1,1% |
Lannebo Sverige Hållbar | 0 | 388 375 | 388 375 | 1,6% | 1,1% |
Övriga aktieägare | 102 235 | 17 700 452 | 17 802 687 | 71,5% | 51,3% |
Totalt registrerade aktier | 1 284 625 | 23 622 375 | 24 907 000 | 100,0% | 100,0% |
Storleksklasser
Storleksklasser | Antal aktier | Andel av kapital i % | Antal ägare | Andel av antal ägare i % |
---|---|---|---|---|
1- | 2 367 043 | 9,5% | 30 430 | 90,8% |
501- | 1 144 317 | 4,6% | 1 481 | 4,4% |
1 001- | 2 708 790 | 10,9% | 1 233 | 3,7% |
5 001- | 1 326 895 | 5,3% | 176 | 0,5% |
10 001- | 565 699 | 2,3% | 49 | 0,1% |
15 001- | 537 958 | 2,2% | 27 | 0,1% |
20 001- | 16 256 298 | 65,3% | 136 | 0,4% |
Totalt | 24 907 000 | 100,0% | 33 532 | 100,0% |