Projektportfölj
Eolus bedriver en omfattande projektering för anläggningar för förnybar elproduktion och energilagring på olika marknader.
I tabellerna nedan återfinns projektportföljen redovisad per teknik som Eolus för närvarande arbetar med, vilka länder projekten finns och i vilket stadie utvecklingen befinner sig i. Portföljen utvecklas över tid i takt med att projekt startas, avslutas och genomförs. Portföljen består av projekt som Eolus självt påbörjat samt projekt under utveckling eller tillståndsgivan projekt som förvärvats av andra utvecklare.
Projektportfölj i MW per teknik 31 mars 2026
6 258
Landbaserad vind
1,000
Havsbaserad vind
5 098
Solkraft
3 024
Lagring
15 380
Totalt
Projektportfölj i MW per marknad och utvecklingsfas 31 mars 2026
| Fas | Sverige | Finland | Lettland | Polen | Spanien | USA | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Etablering | 8 | 147 | 155 | ||||
| Sen fas | 424 | 129 | 53 | 606 | |||
| Mellanfas | 369 | 205 | 238 | 771 | 1 508 | 3 091 | |
| Tidig fas | 3 546 | 886 | 203 | 2 075 | 448 | 4 370 | 11 528 |
| Totalt | 4 347 | 1 220 | 588 | 2 899 | 448 | 5 878 | 15 380 |
Projekt under etablering 31 mars 2026
| Namn | Lokalisering | Teknik | Effekt, MW | Beräknad produktion, GWh | Planerad driftsättning | Färdig- ställandegrad |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Timmele | Ulricehamn, Sverige, SE3 | Landbaserad vindkraft | 8 | 23 | * | 0 % |
| Pienava | Tukums, Lettland | Landbaserad vindkraft | 147 | 475 | 2027 | ** |
| Summa | 155 | 498 |
* Projekt Timmele är föremål för överklagande och det är för närvarande osäkert när projektet kan realiseras.
** Projekt Pienava vinstavräknas efter uppnådda förutbestämda delmål samt projektledningstjänster i takt med utförandet.